Предварительные итоги соревнований по радиосвязи на УКВ
"Кубок комитета УКВ ЛРУ 2-ой тур",
прошедших 1-2 октября 2011 года
432 MHz Single
Pl. Call QTH-loc QSO Очки
заяв. подт. заяв. подт.
1 UW5W KN29AU 93 91 41856 40829
2 US5WU KO20DI 56 53 23064 21622
3 UT5DV KN18DO 66 62 21147 19200
4 UT7GA KN66GO 41 38 17296 15832
5 UA2FL KO04FQ 35 31 16577 14670
6 UW1S KN28CG 46 38 18002 14418
7 UT5W KN18QU 56 44 18026 13722
8 R6DZ KN96CP 39 34 90504 10045
9 UT4LA KN89AW 35 34 9832 9573
10 UR6EC KN78XM 39 37 10236 9450
11 UR5UI KN59BS 21 21 8760 8775
12 UY9VY KN68DM 28 26 8871 8707
13 UT3HG KN79GN 33 31 7951 7729
14 UR3EE KN88DC 29 27 0 7576
15 UR5EX KN78WM 28 28 6777 6779
16 UY2LO KO80AC 27 26 6795 6736
17 US5EII KN78JK 28 28 53616 6707
18 RZ6A LN05AU 25 25 12388 6193
19 UR5LX KO70WK 25 23 6034 5917
20 UR3LQ KN89DT 25 24 36272 4523
21 UT3LL KO80AC 30 23 5806 4419
22 UT1EA KN67QV 17 16 3909 3888
23 UR6EM KN67RV 20 17 4860 3840
24 UT8LE KN79WW 25 22 9360 3725
25 UT8AL KO61WP 15 13 4311 3476
26 UT5ER KN78ER 17 17 6456 3324
27 UR8IP KN87MG 14 14 3121 3122
28 UR5WCE KN29BT 17 16 3136 3023
29 UR7IM KN88SR 15 14 3147 2958
30 UT7LK KO80DA 21 16 3339 2840
31 US7GY KN66LC 10 8 2953 2068
32 UT5VD KN68MT 10 8 2594 2012
33 US3WO KN19WT 15 12 2029 1234
34 UT2QA KN86KS 6 6 1200 1200
35 UR4LG KN89EW 13 8 8888 829
36 UT5IL KN88SO 6 5 3492 786
37 US7IA KN88VA 8 5 2554 728
38 UR5WJA KO20ED 3 3 253 254
39 RU3ZO KO80HN 3 3 0 232
40 US4MEZ KN98QC 2 2 184 151
41 US8IOU KN87PS 2 2 372 93
42 UR6LFK KN89EX 4 3 81 76
43 US0WJ KN19SH 7 1 635 53
44 UR5WIK KN19XV 1 1 11 12
45 UR5WHK KN29AU 1 1 5 0
46 UR5LDM KN79WW 4 0 0 0
432 MHz Multi
Pl. Call QTH-loc QSO Очки
заяв. подт. заяв. подт.
1 UR7D KN18JT 157 141 69270 63181
2 UW5Y KN19RA 145 136 64483 60279
3 RO2E KO72QI 58 58 45608 22797
4 UU8J KN74GU 39 36 17878 16781
5 RW7A/6 LN08BB 47 43 33696 15419
6 UW2I KN87HH 55 50 17330 15387
7 RX3DR KO95AJ 50 46 32738 15228
8 RA6HLF/3 KO90CW 44 42 30532 15078
9 UR4IWZ KN87SQ 40 35 9983 9389
10 UV2L KN79XW 41 36 9235 8888
11 UW3E KN78MM 38 33 9589 8680
12 UY4WWA KN29AT 25 24 7382 6683
13 RA3RF LO03WK 17 15 10748 4772
15 US4EXD KN67NX 5 4 525 504
1,3 GHz Multi
Pl. Call QTH-loc QSO Очки
заяв. подт. заяв. подт.
1 RA6HLF/3 KO90CW 11 9 17324 3637
2 RW7A/6 LN08BB 10 9 11924 2777
3 RX3DR KO95AJ 19 18 10336 2554
5,7 GHz Single
Pl. Call QTH-loc QSO Очки
заяв. подт. заяв. подт.
1 R6DZ KN96CP 1 1 214 214
5,7 GHz Multi
Pl. Call QTH-loc QSO Очки
заяв. подт. заяв. подт.
1 RX3DR KO95AJ 2 2 1482 248
2 RW7A/6 LN08BB 1 1 1284 214
10 GHz Single
Pl. Call QTH-loc QSO Очки
заяв. подт. заяв. подт.
1 R6DZ KN96CP 1 1 136 136
10 GHz Multi
Pl. Call QTH-loc QSO Очки
заяв. подт. заяв. подт.
1 RO2E KO72QI 5 5 759 759
|