Заседания  КТК  каждое третье воскресенье по адресу Штаб-квартиры  р\к "Николаев" ул. Мельничная-20, кол.р  UR4ZWF с 15.00

Все для открытия, продления, повышения категории ОБРАЗЕЦ

 

 Круглые столы областного радиоклуба "Николаев":

каждую субботу в 07.30 на 3,627  ведущий UT5ZA

каждую пятницу в 20.00 на 28,300 ведущий UT5ZA

каждую пятницу в 21.00 на 145,550 ведущий UR0ZQ

  Круглые столы в записи

flag7-m-anim.gif
Поздравляем с Днём Рождения
Дмитрия UR0ZQ !!!
 
Вячеслава UT5ZC !!!
Александра UT5ZD !!!
Валентина UX0ZAB !!!
                               
 73!!! GL!!! GDX!!! Совет Клуба 

50.gif

Памяти нашего Друга Юрия US7ZM

http://youtu.be/ar3y9lYdpSI


Памяти нашего Друга Саши UR5FEL
 http://youtu.be/-lTl9vxzse

 

__6.jpg

 


Главная страница
Новости ГС ВРЛ
Новости
Регистрация
Куплю - продам
Статьи
Интернет-радио
Видио (U2C HAM NEWS)
Файлы
Гостевая книга
Партнеры
Ссылки
Новости Николаева
Таблица частот
ACARS
A I S
NAVTEX
Fax и Метеорология
Cолнечная активность
Экспедиции
Репитер
Эхо-линк
Состояние ТРОПО
Отдых на Черном море
Продажа антенн





Забыли пароль?
Вы не зарегистрированы. Регистрация

Designed by:
Кулай Серж
Я RS0ISS, Юрий, CQ CQ CQ... Версия для печати Отправить на e-mail
Рейтинг: / 1
ХудшаяЛучшая 
Написал Andrew   
27.01.2009

Порадовал радиолюбителей мира своей активностью экипаж борта МКС. 27 января RS0ISS прозвучал на всех континентах. Оператор станции Юрий очень активно в течение дня, практически без перерывов работал в эфире.

Наблюдать за работой RS0ISS можно на частоте 145.800 (FM), а также в Русской конференции в системе эхо-линк, где радиолюбители с разных регионов ретранслируют сигнал станции RS0ISS со своих QTH, что делает сеанс приема весьма длительным!

О работе МКС эфире: http://www.amsat.org/amsat-new/ariss/

Программа Орбитрон для наблюдения и работы через ИСЗ: http://www.cqham.ru/orbitron.htm

Сегодняшняя звуковая запись работы RS0ISS в 17:08: 2009-01-27_17-08-51.mp3

Расчет витков (сеансов зон радиовидимости) для Николаева на 6 дней вперед:


Место наблюдения : Октябрьское (32.0417° В, 46.8542° С)
Часовой пояс     : UTC +2:00
Интервал поиска  : 2009-01-27 23:04:07 - 6 дней
                   2009-02-02 23:04:07
Условия          : Максимальная высота солнца = Не важно
                   Минимальная высота спутника = 10 гр
                   Освещение НЕ обязательно

Время               Спутник              Азим. Выс. Зв.в Дист. С.ази С.выс
--------------------------------------------------------------------------
2009-01-28 14:24:45 ISS                  212.8 10.0  1.9  1334 214.9  17.9
2009-01-28 14:27:31 ISS                  144.6 35.3 -0.2   597 215.6  17.6
2009-01-28 14:30:18 ISS                   76.4 10.1  1.3  1343 216.2  17.3

2009-01-28 16:00:00 ISS                  267.1 10.0  1.5  1345 234.9   6.5
2009-01-28 16:02:55 ISS                  343.2 46.1 -0.9   494 235.5   6.1
2009-01-28 16:05:51 ISS                   59.0 10.0  1.1  1354 236.0   5.7

2009-01-28 17:36:01 ISS                  297.4 10.0  1.2  1352 252.4  -8.3
2009-01-28 17:38:46 ISS                    3.0 30.8 -0.6   668 252.9  -8.8
2009-01-28 17:41:31 ISS                   68.3 10.0  зтм  1355 253.4  -9.2

2009-01-28 19:11:32 ISS                  298.8 10.1  0.9  1350 269.2 -24.4
2009-01-28 19:14:32 ISS                   22.6 65.9  зтм   399 269.8 -24.9
2009-01-28 19:17:32 ISS                  106.1 10.1  зтм  1350 270.3 -25.4

2009-01-28 20:47:21 ISS                  272.7 10.0  зтм  1352 288.4 -40.5
2009-01-28 20:49:44 ISS                  220.5 21.3  зтм   872 289.0 -40.9
2009-01-28 20:52:07 ISS                  167.8 10.1  зтм  1344 289.5 -41.2

2009-01-29 13:18:29 ISS                  175.9 10.1  2.0  1329 199.1  23.3
2009-01-29 13:20:21 ISS                  136.8 15.5  1.3  1061 199.5  23.2
2009-01-29 13:22:14 ISS                   97.6 10.0  1.6  1340 200.0  23.1

2009-01-29 14:52:26 ISS                  245.2 10.0  1.7  1338 221.2  15.2
2009-01-29 14:55:25 ISS                  328.3 85.0 -1.4   365 221.8  14.9
2009-01-29 14:58:26 ISS                   63.6 10.1  1.2  1347 222.5  14.6

2009-01-29 16:28:22 ISS                  287.2 10.1  1.4  1345 240.4   2.7
2009-01-29 16:31:07 ISS                  353.5 32.0 -0.4   647 240.9   2.4
2009-01-29 16:33:54 ISS                   60.4 10.0  1.0  1354 241.4   2.0

2009-01-29 18:04:07 ISS                  301.5 10.0  1.1  1353 257.5 -12.7
2009-01-29 18:07:00 ISS                   13.9 39.5 -1.0   554 258.0 -13.2
2009-01-29 18:09:52 ISS                   85.8 10.1  зтм  1350 258.5 -13.7

2009-01-29 19:39:34 ISS                  288.7 10.1  0.9  1352 274.6 -28.9
2009-01-29 19:42:30 ISS                  212.6 49.4  зтм   473 275.2 -29.4
2009-01-29 19:45:26 ISS                  136.0 10.0  зтм  1349 275.7 -29.9

2009-01-30 13:45:13 ISS                  218.6 10.1  2.0  1331 205.7  21.8
2009-01-30 13:48:03 ISS                  146.1 41.8 -0.3   526 206.4  21.6
2009-01-30 13:50:55 ISS                   73.6 10.0  1.4  1346 207.1  21.4

2009-01-30 15:20:38 ISS                  271.0 10.1  1.6  1338 227.3  12.1
2009-01-30 15:23:30 ISS                  344.6 42.2 -0.7   525 227.9  11.8
2009-01-30 15:26:24 ISS                   58.6 10.0  1.2  1350 228.5  11.4

2009-01-30 16:56:37 ISS                  298.8 10.1  1.3  1348 245.7  -1.6
2009-01-30 16:59:22 ISS                    4.8 31.3 -0.5   659 246.2  -2.0
2009-01-30 17:02:07 ISS                   70.5 10.1  0.9  1350 246.7  -2.4

2009-01-30 18:32:05 ISS                  297.6 10.1  1.0  1350 262.5 -17.2
2009-01-30 18:35:06 ISS                   25.3 75.2 -1.9   378 263.1 -17.7
2009-01-30 18:38:06 ISS                  110.5 10.1  зтм  1346 263.6 -18.2

2009-01-30 20:08:04 ISS                  268.0 10.1  зтм  1349 280.4 -33.5
2009-01-30 20:10:14 ISS                  221.9 18.2  зтм   969 280.8 -33.9
2009-01-30 20:12:24 ISS                  175.5 10.1  зтм  1344 281.3 -34.3

2009-01-31 12:38:41 ISS                  184.5 10.1  2.1  1327 188.8  25.5
2009-01-31 12:40:49 ISS                  138.3 18.2  1.2   959 189.4  25.4
2009-01-31 12:42:58 ISS                   92.1 10.1  1.7  1338 190.0  25.3

2009-01-31 14:12:59 ISS                  249.8 10.1  1.8  1333 212.4  19.8
2009-01-31 14:15:57 ISS                  335.0 74.3 -1.2   376 213.1  19.5
2009-01-31 14:18:57 ISS                   62.3 10.1  1.3  1344 213.8  19.2

2009-01-31 15:48:57 ISS                  289.8 10.1  1.5  1344 233.1   8.7
2009-01-31 15:51:41 ISS                  355.4 31.2 -0.3   660 233.7   8.3
2009-01-31 15:54:26 ISS                   61.3 10.1  1.1  1349 234.2   8.0

2009-01-31 17:24:39 ISS                  301.4 10.1  1.2  1348 250.9  -5.8
2009-01-31 17:27:33 ISS                   15.7 42.6 -1.0   524 251.4  -6.3
2009-01-31 17:30:27 ISS                   89.4 10.0  0.9  1352 251.9  -6.7

2009-01-31 19:00:07 ISS                  286.3 10.0  1.0  1352 267.7 -21.8
2009-01-31 19:03:00 ISS                  213.6 41.6  зтм   533 268.2 -22.2
2009-01-31 19:05:52 ISS                  141.6 10.0  зтм  1348 268.7 -22.7

2009-02-01 13:05:38 ISS                  224.2 10.1  2.0  1328 195.9  24.8
2009-02-01 13:08:31 ISS                  147.7 49.6 -0.5   465 196.6  24.6
2009-02-01 13:11:26 ISS                   71.2 10.1  1.5  1343 197.4  24.5

2009-02-01 14:41:11 ISS                  274.6 10.1  1.7  1336 219.0  17.3
2009-02-01 14:44:01 ISS                  346.3 39.1 -0.5   555 219.6  16.9
2009-02-01 14:46:53 ISS                   58.5 10.0  1.3  1348 220.3  16.6

2009-02-01 16:17:08 ISS                  299.8 10.1  1.4  1345 238.7   5.0
2009-02-01 16:19:53 ISS                    6.1 32.1 -0.4   646 239.3   4.6
2009-02-01 16:22:39 ISS                   73.0 10.1  1.0  1347 239.8   4.3

2009-02-01 17:52:34 ISS                  296.3 10.1  1.1  1348 256.0 -10.1
2009-02-01 17:55:35 ISS                   28.0 85.8 -1.9   366 256.5 -10.6
2009-02-01 17:58:36 ISS                  115.2 10.0  зтм  1350 257.0 -11.1

2009-02-01 19:28:45 ISS                  262.5 10.0  0.9  1351 273.1 -26.4
2009-02-01 19:30:39 ISS                  223.3 15.5  зтм  1070 273.5 -26.7
2009-02-01 19:32:33 ISS                  183.9 10.0  зтм  1345 273.9 -27.1

2009-02-02 11:58:53 ISS                  192.0 10.1  2.1  1324 178.2  26.4
2009-02-02 12:01:13 ISS                  139.8 21.2  1.0   862 178.8  26.5
2009-02-02 12:03:35 ISS                   87.4 10.0  1.8  1340 179.5  26.5

2009-02-02 13:33:27 ISS                  254.3 10.0  1.9  1336 203.0  23.5
2009-02-02 13:36:25 ISS                  337.8 65.2 -1.0   397 203.7  23.3
2009-02-02 13:39:24 ISS                   61.2 10.1  1.4  1344 204.5  23.1

2009-02-02 15:09:27 ISS                  292.0 10.0  1.6  1345 225.3  14.3
2009-02-02 15:12:11 ISS                  357.5 30.6 -0.2   668 225.9  14.0
2009-02-02 15:14:55 ISS                   62.6 10.0  1.2  1350 226.4  13.6

2009-02-02 16:45:06 ISS                  301.1 10.1  1.3  1346 244.1   1.3
2009-02-02 16:48:01 ISS                   17.0 46.4 -1.1   492 244.7   0.9
2009-02-02 16:50:56 ISS                   93.1 10.1  1.0  1345 245.2   0.5

2009-02-02 18:20:37 ISS                  283.5 10.1  1.1  1348 261.1 -14.6
2009-02-02 18:23:25 ISS                  215.1 35.1 -0.8   603 261.6 -15.1
2009-02-02 18:26:12 ISS                  147.4 10.0  зтм  1346 262.1 -15.5
Последнее обновление ( 28.02.2009 )
 
< Пред.   След. >