Засідання КТК кожної третьої неділі за адресою Штаб-квартири р\к "Миколаїв" вул. Млинова -20, к/р UR4ZWF з 15.00 Все для відкриття, продовження, підвищення категорії ОБРАЗЕЦ Круглі столи обласного радіоклубу "Миколаїв": щосуботи о 07.30 на 3,627 ведучий UT5ZA щоп'ятниці о 20.00 на 28,300 ведучий UT5ZA щоп'ятниці о 21.00 на 145,550 ведучий UR0ZQ |
|
|
|
|
|
|
|
Designed by: |
Кулай Серж |
Полный прайс-лист |
Написал Andrew | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.06.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАЙС-ЛИСТ
|
№ |
Модель | Диапазон, | Усиление, | Полоса | Тип | Высота, | Розница, грн. |
МГц | дБи | МГц | м | магнит / врезн | |||
1 | ВРА 02.027.03 | 27–50 | 2 | 1 | укороч. | 1,5 | 250 / 200 |
2 | ВРА 02.027.04 | 27–50 | 3 | 1 | укороч. | 1,7 | 300 / 250 |
3 | ВРА 01.100.03 | 88–108 | 3 | 20 | укороч. | 1.0 | 145 / 140 |
4 | ВРА 04.136.03 | 118–174 | 2,15 | 10 | ¼ | 0.5 | 140 / 130 |
5 | ВРА 04.136.03А | 145/430 | 2,15 | 10 | ¼ | 0.5 | 140 / 130 |
6 | ВРА 01.136.04 | 144–174 | 4 | 5 | укороч. | 1,15 | 220 / 170 |
7 | ВРА 06.136.05 | 144–174 | 5 | 5 | 5/8 | 1.3 | 300 / 250 |
8 | ВРА 04.300.03 | 295–345 | 2,15 | 50 | ¼ | 0.2 | 140 / 130 |
9 | ВРА 04.406.03 | 406–470 | 2,15 | 20 | ¼ | 0.5 | 140 / 130 |
10 | ВРА 06.406.05 | 406–470 | 5 | 15 | 5/8 | 0.5 | 160 / 145 |
11 | ВРА 01.406.05 | 406–470 | 5 | 15 | коллинеар | 0.7 | 185 / 150 |
12 | ВРА 01.406.06 | 406–470 | 6 | 10 | коллинеар | 1.1 | 290 / 190 |
13 | ВРА 04.850.03 | 824–895 | 2,15 | 70 | ¼ | 0.1 | 130 / 120 |
14 | ВРА 04.900.03 | 900/1800 | 2,15 | 70 | ¼ | 0.1 | 130 / 120 |
15 | ВРА 06.850.05 | 824–895 | 5 | 70 | 5/8 | 0.2 | 155 / 145 |
16 | ВРА 06.900.05 | 890–960 | 5 | 70 | 5/8 | 0.2 | 155 / 145 |
17 | ВРА 04.2100.03 | 2100-2200 | 2,15 | 100 | ¼ | 0.1 | 125 / 120 |
№ | Модель | Тип | Розница, грн. | |
1 | TS-05 | на водосток | 85 | |
2 | TS-07 | на водосток | 100 | |
3 | TS-64 | на багажник | 120 | |
4 | TS-65 | на багажник | 100 |
№ | Модель | Диап.МГц | Усиление, дБи | Полоса, МГц | Тип | Розница,грн. |
1 | ВРА 11.040.03Кр | 40–50 | 2,15 | 3 | с противовесом | 230 |
2 | ВРА 12.136.03Кр | 136–174 | 3 | 5 | диполь | 330 |
3 | ВРА 12.406.03Кр | 406–470 | 3 | 20 | диполь | 220 |
4 | ВРА 06.406.04Кр | 406–470 | 4 | 15 | без противовесов | 200 |
5 | ВРА 06.406.05Кр | 406–470 | 5 | 20 | с противовесами | 230 |
№ | Модель | Диап.МГц | Усиление, дБи | Полоса, МГц | Тип | Высота,м | Розница,грн. |
1 | ВРА 04.136.02 | 118–174 | 2,15 | 20 | ¼ | 0.5 | 75 |
2 | ВРА 04.406.02 | 406–470 | 2,15 | 50 | ¼ | 0.15 | 75 |
№ |
Модель | Диап.МГц | Усиление, дБи | Полоса, МГц | Тип | Высота,м | Розница,грн. |
1 | ВРА 03.136.06 | 136–174 | 6 | 30 | направл. | 0.8 х 0.7 | 520 |
2 | ВРА 03.136.08 | 136–174 | 8 | 5 | направл. | 1.2 х 0.7 | 550 |
3 | ВРА 03.136.08А | 144-146 | 8 | 6 | направл. | 1.2 х 0.8 | 600 |
4 | ВРА 03.300.08 | 295/345 | 8 | 10 | направл. | 1 х 0.5 | 660 |
5 | ВРА 03.406.06 | 406–470 | 6 | 20 | направл. | 0.4 х 0.4 | 330 |
6 | ВРА 03.406.08 | 406–470 | 8 | 20 | направл. | 0.6 х 0.4 | 360 |
7 | ВРА 03.406.12 | 406–470 | 12 | 20 | направл. | 1.3 х 0.4 | 540 |
8 | ВРА 03.406.12А | 430-440 | 12 | 20 | направл. | 1.3 х 0.4 | 570 |
9 | ВРА 03.850.11 | 820–890 | 11 | 70 | направл. | 0.65 х 0.2 | 180 |
10 | ВРА 03.850.15 | 820–890 | 15 | 70 | направл. | 1,4 х 0,2 | 220 |
11 | ВРА 03.900.11 | 890–960 | 11 | 70 | направл. | 0.65 х 0.2 | 180 |
12 | ВРА 03.900.15 | 890–960 | 15 | 70 | направл. | 1,4 х 0,2 | 220 |
Антенны стационарные базовые
№ |
Модель | Диап.МГц | Усиление, дБи | Полоса, МГц | Тип | Высота,м | Розница,грн. |
1 | ВРА 10.027.07 | 30–50 | 7,0 | 2 | J – согласов. | 5 | 1100 |
2 | ВРА 15.136.05 | 144–174 | 4,5 | 5 | Стакан | 1,5 | 300 |
3 | ВРА15.136.05А | 145/430 | 4,5 | 5 | Стакан | 1,5 | 350 |
4 | ВРА08.136.05А | 1 8–136 | 5,5 | 15 | Коллинеар | 2,0 | 850 |
5 | ВРА 08.136.05 | 136–174 | 5,5 | 10 | Коллинеар | 1,8 | 700 |
6 | ВРА 09.136.07 | 136–174 | 7,0 | 3 | Коллинеар | 3,0 | 1700 |
7 | ВРА 09.136.09 | 136–174 | 9,0 | 3 | Коллинеар | 4,5 | 2300 |
8 | ВРА09.136.09Р | 136–174 | 9,0 | 5 | Коллинеар | 4,5 | 2500 |
9 | ВРА 09.300.07 | 295/345 | 7,0 | 3 | Коллинеар | 1,8 | 1500 |
10 | ВРА 09.300.09 | 295/345 | 9,0 | 3 | Коллинеар | 2,2 | 2000 |
11 | ВРА 07.406.06 | 406–470 | 6,5 | 20 | Коллинеар | 1,8 | 820 |
12 | ВРА 07.406.08 | 406–470 | 8,0 | 20 | Коллинеар | 1,8 | 1000 |
Базовые антенны на основе петлевых вибраторов
№ |
Модель | Диап.МГц | Усиление, дБд | Кол-во вибраторов | Полоса, МГц | Розница | |
1 | ВРА 14.136.03 | 136–174 | 0(3) | 1 | 10 | 350 | |
2 | ВРА 14.136.06 | 136–174 | 3(6) | 2 | 10(20) | 1100 | |
3 | ВРА 14.136.09 | 136–174 | 6(9) | 4 | 10(20) | 1900 | |
4 | ВРА 14.406.03 | 406–470 | 0(3) | 1 | 20 | 300 | |
5 | ВРА 14.406.06 | 406–470 | 3(6) | 2 | 20(30) | 900 | |
6 | ВРА 14.406.09 | 406–470 | 6(9) | 4 | 20(30) | 1700 |
Антенны для Radio Ethernet (WiFi) стандарта 802.11b/g
№ |
Модель | Диап.МГц | Усиление, дБu | Тип | Габариты, м | Розница | |
1 | ВРА 30.2400.06 | 2400–2485 | 6 | всенаправленная | 0,4 | 300 | |
2 | ВРА 30.2400.09 | 2400–2485 | 9 | всенаправленная | 0,7 | 330 | |
3 | ВРА 30.2400.12 | 2400–2485 | 12 | всенаправленная | 1,1 | 360 | |
4 | ВРА 31.2400.15 | 2400–2485 | 15 | секторная 90 грд. | 1,1х0,1х0,15 | 390 | |
5 | ВРА 32.2400.15 | 2400–2485 | 15 | секторная 180 грд. | 1,1х0,1х0,15 | 420 | |
6 | ВРА 33.2400.11 | 2400–2485 | 11,5 | направленная «Грибок» | 0,25х0,1х0,1 | 180 | |
7 | ВРА 34.2400.17 | 2400–2485 | 17 | направленная | 1,25х0,1х0,2 | 420 | |
8 | ВРА 35.2400.09 | 2400–2485 | 9 | панельная | 0,11х0,03х0,11 | 170 | |
9 | ВРА 35.2400.12 | 2400–2485 | 12 | панельная | 0,11х0,03х0,21 | 220/240 п/пигт | |
10 | ВРА 35.2400.15 | 2400–2485 | 15 | панельная | 0,21х0,03х0,21 | 250 | |
11 | ВРА 36.2400.15 | 2400–2485 | 15 | панельная в БОКСЕ | 0,18х0,09х0,18 | 480 | |
12 | ВРА 37.2400.20 | 2400–2485 | 20/24/26 | офс.зеркало + «Грибок» | Ф 0,6/0,9/1,2 | 480/570/660 | |
13 | ВРА 37.2400.26 | 2400–2485 | 22/26/28 | офс.зеркало + пан.БОКС | Ф 0,6/0,9/1,2 | 720/810/900 | |
14 | ВРА 38.2400.11 | 2400–2485 | 11,5 | облучатель «Грибок» | 0,25х0,1х0,1 | 180 | |
15 | ВРА 38.2400.15 | 2400–2485 | 15 | облучатель «БОКС» | 0,18х0,09х0,18 | 480 |
WiFi оборудование
№ |
Модель | Оборудование | Основные характеристики | Розница, грн. | |
1 | DWA 520 | Сетевой адаптер | IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, PCI 2.2, 2.3 до 108 Мбит/с |
225 | |
2 | DWL 2100 | Беспроводная точка доступа | скорость до108 Мбит/с, радиус 100/400 м | 550 |
Антенны для морских и речных судов
№ |
Модель | Диап.МГц | Усиление, дБи | Полоса, МГц | Высота,м | Розница |
1 | ВРА 08.136.05м | 156–163 | 5 | 8 | 1 | 480 |
2 | ВРА 08.300.03 | 295–345 | 2,15 | 50 | 0.5 | 550 |
Локомотивные антенны
№ |
Модель | Диап.МГц | Усиление, дБи | Полоса, МГц | Высота,м | Розница |
1 | ВРА 18.136.03 | 150–165 | 2,15 | 15 | 0.5 | 300 |
Телевизионные антенны
№ |
Модель | Описание | Розница |
1 | ВРА 03.500.10 | Направленная МВ/ ДМВ каналы + цифровое вещание 2/3/10 дБ | 220 |
2 | ВРА 03.500.11 | Направленная цифровое вещание + ДМВ каналы 11 дБ | 180 |
3 | ВРА 03.500.15 | Направленная цифровое вещание + ДМВ каналы 15 дБ | 220 |
Автомобильный ТВ тюнер
№ |
Модель | Описание | Розница |
1 | SCART DVB-Reseiver | Автомобильный ТВ тюнер для приема цифрового телевидения | 550 |
Пигтейлы
№ |
Модель | Описание | Розница |
1 | ВРА 100.000.01 | Ntype (Male) - RSMA для D-Link, Ovislink, Planet, Z-Com к внешней антенне. L=0,3м | 100 |
2 | ВРА 100.000.02 | Ntype (Female) – RSMAдля D-Link, Ovislink, Planet, Z-Com к внешней антенне. L=0,3м | 100 |
3 | ВРА 100.000.03 | MC- N Male для подключения карт Orinoco к внешней антенне. L= 0,3м | 100 |
4 | ВРА 100.000.04 | MMCX-RP-SMA для подключения оборудования Z-Com. L=0,1 м. | 100 |
5 | ВРА 100.000.05 | RP-TNC plug - N Male для подключения оборудования Senao, Cisco, Linksys. L=0,3м | 100 |
Грозозащита
№ |
Модель | Описание | Розница |
1 | ВРА 200.000.01 | Диапазон частот 0 ~ 2.5 ГГц, КСВН 1.2 : 1 (0 ~1.0 ГГц);1.5 : 1 (1.0~2.5 ГГц) | 300 |
Мачты
№ |
Модель | Описание | Розница |
1 | ВРА 50.000.03 | 3м, в комплекте с растяжками и подпятником, дюралюминий | 1100 |
2 | ВРА 50.000.06 | 6м, в комплекте с растяжками и подпятником, дюралюминий | 1500 |
3 | ВРА 50.000.09 | 9м, в комплекте с растяжками и подпятником, дюралюминий | 2200 |
4 | ВРА 50.000.11 | 11м, в комплекте с растяжками и подпятником, дюралюминий | 2600 |
Комплектующие для антенн
№ |
Модель | Розница |
1 | Штырь автомобильный (черный) с колпачком | 35 |
2 | Колпачек (пластиковый) на штырь | 1,5 |
3 | Магнитное основание ф 80 | 45 |
4 | Самоклеющаяся пленка на магнитное основание ф 80 | 2 |
5 | Резиновый чехол на магнитное основание ф 80 | 15 |
6 | Магнитное основание ф 106 | 75 |
7 | Самоклеющаяся пленка на магнитное основание ф 106 | 4 |
8 | Самоклеющаяся пленка (прозрачная) на крышу автомобиля ф 110 | 4 |
9 | Резиновый чехол на врезное основание | 10 |
10 | Кабель RG 58 c/u 1м | 7 |
11 | Полиамидный держатель 1/4 | 25 |
12 | Полиамидный держатель 5/8 | 45 |
14 | Разъем UHF,BNC,mUHF (male на RG 58) | 15 - 30 |
< Пред. | След. > |
---|