Заседания  КТК  каждое третье воскресенье по адресу Штаб-квартиры  р\к "Николаев" ул. Мельничная-20, кол.р  UR4ZWF с 15.00

Все для открытия, продления, повышения категории ОБРАЗЕЦ

 

 Круглые столы областного радиоклуба "Николаев":

каждую субботу в 07.30 на 3,627  ведущий UT5ZA

каждую пятницу в 20.00 на 28,300 ведущий UT5ZA

каждую пятницу в 21.00 на 145,550 ведущий UR0ZQ

  Круглые столы в записи

flag7-m-anim.gif
Поздравляем с Днём Рождения
Дмитрия UR0ZQ !!!
 
Вячеслава UT5ZC !!!
Александра UT5ZD !!!
Валентина UX0ZAB !!!
                               
 73!!! GL!!! GDX!!! Совет Клуба 

50.gif

Памяти нашего Друга Юрия US7ZM

http://youtu.be/ar3y9lYdpSI


Памяти нашего Друга Саши UR5FEL
 http://youtu.be/-lTl9vxzse

 

__6.jpg

 


Главная страница
Новости ГС ВРЛ
Новости
Регистрация
Куплю - продам
Статьи
Интернет-радио
Видио (U2C HAM NEWS)
Файлы
Гостевая книга
Партнеры
Ссылки
Новости Николаева
Таблица частот
ACARS
A I S
NAVTEX
Fax и Метеорология
Cолнечная активность
Экспедиции
Репитер
Эхо-линк
Состояние ТРОПО
Отдых на Черном море
Продажа антенн





Забыли пароль?
Вы не зарегистрированы. Регистрация

Designed by:
Кулай Серж
Заявленные результаты участников ЧУ SSB 2012 г. Версия для печати Отправить на e-mail
Рейтинг: / 0
ХудшаяЛучшая 
Написал АНДРЕЙ UR5ZTS   
28.04.2012
Заявленные результаты участников ЧУ SSB 2012 г.

MULTI-OP:

CALL     QSO   Pts Q+O  Pts

UR4MWC   505  1000+920 1920
UR4QZZ   495   988+910 1898
UT4XXA   471   918+920 1838
UR4SYM   407   812+900 1712
UR4UWY   387   772+900 1672
UT7EZZ   383   764+890 1654
UR4ZYD   380   760+880 1640
UR4VWZ   339   670+850 1520
UR3QXX   287   574+780 1354
UR4CZZ   232   448+790 1238
UR4EWP   264   522+710 1232
UT7AXA   226   448+690 1138
UT1NWA   195   388+750 1138
UR4SWQ   170   340+720 1060
UR4LXB   162   322+570  892
UR4RZX   208   416+460  876
UR4ZXC   198   390+450  840
UR4SWF   120   236+570  806
UR4RZD   151   302+480  782
UR4VWN   151   296+410  706
UR4XWM   106   210+420  630
US4MXX   101   200+420  620
UR4NWC    74   146+350  496

SINGLE-OP ALL:

CALL     QSO   Pts Q+O  Pts

US2YW    407   812+890 1702
UT9MZ    426   852+850 1702
UY5HF    412   820+860 1680
UR3QCW   405   806+870 1676
UU2JQ    387   772+900 1672
UR5MW    412   818+850 1668
UT7NW/A  360   720+890 1610
UT2UU    362   722+870 1592
UY5ZZ/A  342   684+900 1584
UY0ZG    365   730+830 1560
UT0LK    354   662+810 1472
UY7QN    307   610+850 1460
UT4ZG    305   610+840 1450
UW5IM    285   568+880 1448
UX2MF    301   592+850 1442
UR7EM    281   562+880 1442
UR5ETN   290   580+850 1430
UT8NT    303   606+810 1416
UR5SAS   285   564+840 1404
UT5NC    289   568+820 1388
UT0EO    302   600+780 1380
UR4UDI   275   550+820 1370
UX7CQ    230   460+870 1330
UX7MB    294   582+740 1322
UY5AR    269   532+770 1302
UR5TW    255   508+790 1298
UU6JJ    249   498+790 1288
UT3NK    251   494+780 1274
UT8NQ    215   428+810 1238
UW2ZL    218   434+760 1194
UT1IM    224   448+730 1178
UT2LU    227   450+720 1170
UR5FEL   231   460+670 1130
UT2QQ    210   418+700 1118
US0SU    185   358+750 1108
UR5NT    181   346+760 1106
US0QG    186   372+720 1092
UR5TO    188   360+720 1080
UT0NB    155   306+760 1066
UR5TL    180   352+700 1052
UT1QQ    161   320+690 1010
UR5NGT   158   316+690 1006
US6CQ    134   268+700  968
UT7NI    231   456+500  956
UT0CK    136   272+650  922
UR5ZTS   136   272+610  882
UT3SO    118   236+640  876
UR5SO     98   196+610  806
UX0UW    136   272+440  712
UR7MN    123   246+440  686
UR4LRG   108   216+450  666
UR3CFB    96   184+380  564
US8IM     77   154+370  524
UR5UEG    49    98+290  388


SINGLE-80M:

CALL     QSO   Pts Q+O  Pts

UT4EK    320   638+500 1138
UT0NT    303   606+500 1106
UT3XX    322   614+490 1104
UT5XG    312   590+510 1100
US1VS    298   592+490 1082
UT0NN    290   580+500 1080
UY2UQ    290   576+500 1076
UT2IJ    295   590+480 1070
UR3CMA   284   568+500 1068
US5WE    290   576+490 1066
UR5WKA   289   576+490 1066
UR1MN    294   574+480 1054
UX1VT    287   572+470 1042
UZ2HZ    274   542+490 1032
US5EEJ   276   548+470 1018
UT2II    260   520+480 1000
UT3MK    254   508+490  998
UT7NY    249   498+500  998
UT3QA    257   514+480  994
US2IZ    261   520+470  990
UR5WD    245   486+490  976
UR8IW    247   494+480  974
UX0KN    233   466+500  966
UT5EPP   244   486+480  966
UT5NM    232   462+500  962
US7IS    252   496+460  956
UR5TAC   252   484+470  954
UR5WCQ   240   472+480  952
UT0NZ    216   422+520  942
UT5RB    230   460+480  940
UT7QB    237   474+460  934
UT5CY/A  221   434+490  924
UY1IP    227   448+470  918
UT3WX    219   434+480  914
UR3LL    224   440+470  910
US5DA    213   424+480  904
UT5SA    215   430+470  900
UT5KL    211   422+470  892
UT0VN    221   422+470  892
UT8IM    202   404+480  884
UT8EL    212   424+460  884
UR5IAW   202   404+470  874
UX0RR    203   404+470  874
UT2MX    227   438+420  858
UR7ZO    190   378+480  858
UR4UWZ   190   374+480  854
UR5YEI   184   366+470  836
UV3QF    188   376+460  836
UT6EE    177   354+480  834
UT2IO    177   346+480  826
US5UO    168   334+490  824
UR4WG    165   330+470  800
UT2SW    163   324+460  784
UT5NA    151   302+480  782
UR5SL    135   270+480  750
UR5TKQ   155   304+440  744
UT2TR    140   270+470  740
UT2EC    126   246+490  736
US5MFO   134   264+460  724
UW5ECQ   136   272+450  722
UR5NHA   131   260+460  720
UR5NMP   130   256+460  716
UR3QOO   176   276+440  716
UW1WU    123   246+470  716
UR5TGK   142   278+430  708
UU4JMN/A 129   252+450  702
UY2ZZ    126   252+450  702
UR5VHN   127   250+450  700
UR7CB    122   242+450  692
UR5RP    120   238+420  658
UR8EQ    118   236+420  656
UT0UM/A  118   232+410  642
UY3AW    106   212+410  622
UX7XU     93   184+430  614
UR5TLC    99   198+400  598
UY6IX    113   226+370  596
UR3CCZ    88   176+380  556
UT8RR     84   168+370  538
UR5TLK    82   164+370  534
UV6QAB    79   154+340  494
UR7HDM    69   134+340  474
UR5TD     53   104+350  454
UR3VA     94   182+260  442
UR5MKJ    76   146+290  436
UR5XFF    46    90+280  370
UT5UDX    60   120+210  330
UT4UGD    45    90+230  320
UV5QR     50   100+190  290
UY9VY     50   100+190  290
UT5ULX    50   100+190  290
UR3VDD    32    62+160  222
UW5ZL     20    40+130  170

SINGLE-OP 160M:

CALL     QSO   Pts Q+O  Pts

UY2UA    197   394+410  804
UW5EAA   197   394+400  794
UR5VR    189   378+400  778
US8ICM   186   372+420  792
UR8RF    180   360+400  760
UR2ML    178   356+410  766
UT7QL    175   350+400  750
UT7MW    176   350+400  750
UV5EVW   167   334+400  734
UR3KK    169   330+390  720
US6IPV   164   320+410  730
UT5XM    163   316+410  726
UR4MAE   158   310+410  720
UT4XD    151   302+410  712
UR7QQ    144   288+400  688
UR5ZJB   144   266+370  636
UV5EEO   129   258+400  658
UR2MR    123   246+400  646
UT5VD    115   226+400  626
UT3RZ    110   214+410  624
UV5ENH   106   212+390  602
UR5VPR    82   160+320  480
UT5YY     72   144+320  464
UW3QB     72   144+240  384
UR0MS     55   110+180  290


CHECKLOG:

UR3VIB UR5YAF UR8GX UR8QR US2IR
UT1AA UT5DL UU7JX UX1IL

Отчеты, отправленные на доработку
и не поступившие в ГСК:

UX6IZ

Отчеты, поступившие в ГСК позднее установленного
срока 22 апреля 2012 г.:

UR4UXA US4MEZ UT4MD UT4MG UT6MF UX3UW
UY5BQ  UY8IO 


ГСК ЧУ SSB  
Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
 
< Пред.   След. >