Заседания  КТК  каждое третье воскресенье по адресу Штаб-квартиры  р\к "Николаев" ул. Мельничная-20, кол.р  UR4ZWF с 15.00

Все для открытия, продления, повышения категории ОБРАЗЕЦ

 

 Круглые столы областного радиоклуба "Николаев":

каждую субботу в 07.30 на 3,627  ведущий UT5ZA

каждую пятницу в 20.00 на 28,300 ведущий UT5ZA

каждую пятницу в 21.00 на 145,550 ведущий UR0ZQ

  Круглые столы в записи

flag7-m-anim.gif
Поздравляем с Днём Рождения
Дмитрия UR0ZQ !!!
 
Вячеслава UT5ZC !!!
Александра UT5ZD !!!
Валентина UX0ZAB !!!
                               
 73!!! GL!!! GDX!!! Совет Клуба 

50.gif

Памяти нашего Друга Юрия US7ZM

http://youtu.be/ar3y9lYdpSI


Памяти нашего Друга Саши UR5FEL
 http://youtu.be/-lTl9vxzse

 

__6.jpg

 


Главная страница
Новости ГС ВРЛ
Новости
Регистрация
Куплю - продам
Статьи
Интернет-радио
Видио (U2C HAM NEWS)
Файлы
Гостевая книга
Партнеры
Ссылки
Новости Николаева
Таблица частот
ACARS
A I S
NAVTEX
Fax и Метеорология
Cолнечная активность
Экспедиции
Репитер
Эхо-линк
Состояние ТРОПО
Отдых на Черном море
Продажа антенн





Забыли пароль?
Вы не зарегистрированы. Регистрация

Designed by:
Кулай Серж
Заявленные результаты ЧУ RTTY, состоявшегося 20.04.2013 г. Версия для печати Отправить на e-mail
Рейтинг: / 1
ХудшаяЛучшая 
Написал Андрей UT5ZA   
29.04.2013
Заявленные результаты ЧУ RTTY, состоявшегося 20.04.2013 г.

В ГСК поступило и принято к судейству 96 отчетов участников.

MULTI-OP ALL
    CALL     QSO  Pts Q+O  Pts
1.  UR4QZZ   272  536+1370 1906
2.  UT7EZZ   243  486+1340 1826
3.  UT2GWW   274  540+1190 1730
4.  UR4SYM   225  446+1220 1666
5.  UR0HWZ   203  406+1080 1486
6.  UT7AXA   190  376+1080 1456
7.  UR4EWP   175  350+1030 1380
8.  UR4ZWL   151  300+ 980 1280
9.  UR4UWY   159  318+ 850 1168
10. UR3QXX    75  148+ 410  558
11. UY4WWA    57  114+ 370  484


  SINGLE-OP ALL
    CALL     QSO  Pts Q+O  Pts
1.  UR3QCW   238  474+1280 1754
2.  US2YW    220  436+1240 1676
3.  UY5ZZ/A  214  428+1190 1618
4.  UT9NA    209  414+1130 1544
5.  UT3NK    202  404+1130 1534
6.  UT0NN    205  400+1120 1520
7.  US1VS    209  418+1080 1498
8.  UT8IO    189  358+1100 1458
9.  UY7MM    201  382+1040 1422
10. UT8NT    191  382+ 990 1372
11. UT3XX    150  296+ 920 1216
12. UT0CK    133  266+ 920 1186
13. UT2LU    135  270+ 860 1130
14. UR4MG    137  274+ 850 1124
15. UT2QQ    130  252+ 820 1072
16. UT3SO    125  250+ 800 1050
17. UT7NS    119  238+ 780 1018
18. UR5TL    121  242+ 760 1002
19. UR8EQ    100  200+ 630  830
20. UT4NZ    104  206+ 620  826
21. UR5FBM    94  188+ 620  808
22. UT7NI     85  168+ 570  738
23. UT5RX     83  164+ 500  664
24. UR5NP     76  140+ 520  660
25. UT5ECZ    51  102+ 360  462


  SINGLE-OP 80M
    CALL     QSO  Pts Q+O  Pts
1.  UR3CMA   213  426+830  1256
2.  UT8EL    212  424+800  1224
3.  UT2IO    216  430+790  1220
4.  UX7MX    203  406+810  1216
5.  UT5EPP   215  426+780  1206
6.  UT0EO    200  398+800  1198
7.  US0YW    214  426+760  1186
8.  UT5NM    212  414+770  1184
9.  UR4CU    203  400+780  1180
10. UT0RM    187  374+790  1164
11. UX1IL    187  374+790  1164
12. UR7EQ    203  406+750  1156
13. UY2RA    200  384+770  1154
14. UR5WCQ   193  382+740  1122
15. UT1AA    165  328+780  1108
16. UX0SX    189  378+730  1108
17. UY2UQ    176  348+740  1088
18. US0YA    178  346+740  1086
19. UY2UA    173  338+740  1078
20. UT5UML   180  358+710  1068
21. UT1IM    167  332+730  1062
22. UT3RS    170  340+720  1060
23. UT5SA    159  312+730  1042
24. UX0KN    167  332+700  1032
25. UT2EF    154  306+720  1026
26. UR5UBR   150  300+720  1020
27. UX7QV    171  334+680  1014
28. UR5XMM   159  318+690  1008
29. UW1WU    155  300+700  1000
30. UR3VDD   143  286+710   996
31. US7KC    170  338+640   978
32. UY5TE    156  312+650   962
33. UY3MW    140  280+680   960
34. US7IS    141  282+670   952
35. UR5SAU   124  248+670   918
36. UX5UU    127  254+650   904
37. UR5WPR   119  236+630   866
38. UT8IM    120  240+620   860
39. UT3WX    115  226+630   856
40. UT4PR    126  248+580   828
41. UV6QAB   104  202+610   812
42. UR4MHI   102  204+590   794
43. UR5IHQ   106  212+570   782
44. UT8IT    114  228+550   778
45. UT2II    102  204+540   744
46. UT5PQ     95  186+550   736
47. UT0NI     91  182+540   722
48. UR7CB     86  172+490   662
49. UR3PHP    79  158+480   638
50. UY2IF     80  160+410   570
51. UR5YW     64  128+430   558
52. UV5QR     58  114+320   434
53. UT5ER     35   70+250   320


  SINGLE-OP 160M
    CALL     QSO  Pts Q+O   Pts
1.  UT7EF     85  170+530   700
2.  UR8RF     87  174+500   674
3.  UR9QQ     72  144+440   584


  CHECKLOG - CALL(QSO):
US5EY(16), US6CQ(2), UT0LK(27), UT5KL(2)

  НЕТ ОТЧЕТОВ - CALL(QSO):
UR3LTD(47), UR4UDI(210)


ГСК ЧУ RTTY


--
С уважением,
 Валерий   UR7QM                       Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script '; document.write( '' ); document.write( addy_text52131 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

 
< Пред.   След. >